| سعر متر مربع2 | € 1 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Delvina (Delvina) |
| غرف | 4 |
| دور | ثانى |
| سنة البناء | 2010 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A+
|
| مستويات | 4 |
| مطابخ | 2 |
| صالونات | 2 |
| حمامات | 2 |
| دورة مياه | 2 |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.