| سعر متر مربع2 | € 436 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Delvina (Delvina) |
| غرف | 1 |
| دور | قبو |
| سنة البناء | 2000 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A+
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| دورة مياه | 1 |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.