| Cena za mkw | € 417 |
|---|---|
| Region | Lunxheri (Gjirokaster Perfecture) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 3 |
| Rok budowy | 2010 |
| System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne |
| Klasa energetyczna |
A +
|
| Poziomy | 3 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 2 |
| Łazienki | 3 |
| toaleta | 1 |
| Sytuacja | Namalowany, Umeblowany |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.